Välkommen till Ångtåget uti Nora, trafikåret 2022.
Publik trafikstart är den 2/7. Vi kör fredagar och lördagar i Juli samt lördagar i Augusti. Biljetter kommer du kunna köpa i vår webshop lite närmare trafiksäsongen. Du kan läsa mer om hur vi hanterar riskerna kring pandemin här.
Till hösten planerar vi att köra höstånga kring höstlovet samt tomtetåg kring advent.
<< | okt 2022 | >> | ||||
m | t | o | t | f | l | s |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
<< | okt 2022 | >> | ||||
m | t | o | t | f | l | s |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
<< | okt 2022 | >> | ||||
m | t | o | t | f | l | s |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12 | Publik trafik med Rälsbussar |
26 | Publik trafik med Rälsbussar och Ångtåg |
29 | Publik trafikkörning med specialtidtabell |
O.B.S! Trafik utförs på vår järnväg även om det inte annonseras här. Spåret och spårområdet är alltid förbjudet område!
Trafikinformation:

Visst längtar vi till sommaren
Än är det lång tid till sommaren. Vad för slags sommar det blir vet vi inte heller men vi tror ...
Läs Mer
Läs Mer