Här kan du se vad som är på gång på NBVJ den närmsta tiden. Klicka här om bara vill se när vi kör publik trafik.
<< | jan 2019 | >> | ||||
m | t | o | t | f | l | s |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
<< | feb 2019 | >> | ||||
m | t | o | t | f | l | s |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
<< | mar 2019 | >> | ||||
m | t | o | t | f | l | s |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
04 | Arbetshelg mm på NBVJ |
12 | Publik trafik med Rälsbussar |
26 | Publik trafik med Rälsbussar och Ångtåg |
28 | Beställningskörningar på NBVJ |
29 | Publik trafikkörning |
Datum/Tid | Evenemang |
---|---|
2019-03-02 09:00 - 17:00 |
Arbetshelg i Nora
Nora Stad – Järnvägsstation, Nora |
2019-03-03 09:00 - 17:00 |
Arbetshelg i Nora
Nora Stad – Järnvägsstation, Nora |
2019-03-16 09:00 - 17:00 |
Arbetshelg i Nora
Nora Stad – Järnvägsstation, Nora |
2019-03-17 09:00 - 17:00 |
Arbetshelg i Nora
Nora Stad – Järnvägsstation, Nora |
2019-03-30 09:00 - 17:00 |
Arbetshelg i Nora
Nora Stad – Järnvägsstation, Nora |
2019-03-31 09:00 - 17:00 |
Arbetshelg i Nora
Nora Stad – Järnvägsstation, Nora |
2019-04-13 09:00 - 17:00 |
Arbetshelg i Nora
Nora Stad – Järnvägsstation, Nora |
2019-04-14 09:00 - 17:00 |
Arbetshelg i Nora
Nora Stad – Järnvägsstation, Nora |
2019-04-27 09:00 - 17:00 |
Arbetshelg i Nora
Nora Stad – Järnvägsstation, Nora |
2019-04-28 09:00 - 17:00 |
Arbetshelg i Nora
Nora Stad – Järnvägsstation, Nora |