Ånglok
| Identitet | Tillverkare | Längd | Vikt | Sth |
|---|---|---|---|---|
| NKJ 1 "Karlskoga" | FW 1873 | 7 | 28 | 25 |
| KNJ 2 "Bjurfors" | NOHAB 1891 | 9,5 | 42,9 | 50 |
| SWB F3a 40 | MV 1899 | 14,6 | 66 | 75 |
| SWB Y3 16 | VM 1907 | 11 | 59,4 | 75 |
| TGOJ Y3a 125 | NOHAB 1908 | 9,6 | 48,2 | 60 |
| SWB H3 58 | NOHAB 1910 | 17,2 | 91,4 | 90 |
| SJ E2 1046 | MV 1910 | 17,7 | 91,1 | 70 |
| NBJ 16 | NOHAB 1928 | 13,2 | 80,4 | 60 |
| SWB H3 56 | SWBv 1931 | 17,2 | 91,4 | 90 |
| SWB A2 99 | NOHAB 1944 | 17,9 | 110,7 | 90 |
| SJ B 1267 | MV 1915 | 17,9 | 90,8 | 90 |
| SJ E2 1182 | MV 1914 | 17,7 | 91,1 | 90 |
| MV 1917 | 14,1 | 80,0 | 90 |
Diesellok och lokomotorer
| Identitet | Tillverkare | Längd | Vikt | Sth |
|---|---|---|---|---|
| SJ Zm 6 'Lill-Z' | Slipmateriel 1928 | 5,1 | 8 | 20 |
| SWB Zm 51 | Slipmateriel 1929 | 5,1 | 6,4 | 20 |
| NBJ 4 | DWK 1938 | 7,7 | 26 | 54 |
| SJ Z4 100 'Hulda' | Kockums 1939 | 7,9 | 18 | 45 |
| Bofors 210 | Kockums 1949 | 8,8 | 20 | 32 |
| NBJ 11 | MaK 1952 | 7,7 | 29 | 54 |
| NBJ 14 | MaK 1952 | 7,7 | 29 | 54 |
| SJ Z43 339 | Kockums 1954 | 8,4 | 20 | 55 |
| Motala Verkstad 1 (Z43 139) | KVAB 1958 | 8,8 | 20 | 55 |
| SJ Z43 443 | KVAB 1958 | 9,9 | 21 | 55 |
| NBJ T22 | MaK 1958 | 11,3 | 56,8 | 80 |
| NBJ T23 | MaK 1963 | 11,3 | 58 | 80 |
| O&K MB10N 26664 | O&K 1968 | 7,64 | 36 | 30 |
Rälsbussar
| Identitet | Tillverkare | Längd | Vikt | Sth |
|---|---|---|---|---|
| NBJ Yo2 3 | ASJL 1946 | 14,1 | 17 | 80 |
| ASJ 1954 Ny korg 1957 | 17,6 | 18,5 | 115 | |
| SJ Y8 1125 | ASJ 1957 | 17,6 | 19 | 116 |
| SJ Y7 1163 | ASJ 1957 | 17,6 | 19 | 115 |
| Eksjö 1958 | 17,6 | 19 | 115 | |
| SJ YBo7 1242 | Eksjö 1958 | 17,6 | 19 | 115 |
| SJ UBFo7ye 2087 | Eksjö 1960 | 17,1 | 160 | 115 |
Personvagnar och resgodsvagnar
| Identitet | Tillverkare | Längd | Vikt | Broms |
|---|---|---|---|---|
| ÖKJ C 30 (Korg) | W & S 1854 | 6,9 | (6,8) | - |
| NBJ CD 13 (Korg) | Randers 1873 Ombyggd NKJv 1880-talet | 8,5 | (9,2) | - |
| NBJ B 25 (Korg) | Randers 1876 | 9,1 | (8,3) | - |
| BJ CD 268 | Ashbury 1877 | 7,1 | 8,2 | - |
| OFWJ C 48 (Korg) | Bristol 1877 | 9,3 | (9,8) | - |
| TRJ C 7 | Kockums 1890 | 10 | 10,5 | Hand |
| NSB B22 187 | Strømmen 1925 | 20,1 | 32,8 | KeP |
| SJ BCo9 2698 | KVAB 1927 | 21,0 | 39 | KKP |
| SJ BCo9 2701 | KVAB 1927 | 21,0 | 39 | KKP |
| NSB B22 18136 | Strømmen 1936 | 20,1 | 31,4 | KeP |
| SJ RB4 3469 | Kockums 1942 | 23,5 | 39 | Ke |
| SJ F52 55439 | ASJA 1950 | 23,5 | 40 | Ke |
| SJ F52 55441 | ASJA 1950 | 23,5 | 40 | Ke |
| SJ Ro3c 4414 | Kockums 1953 | 23,5 | 51 | Ke |
Godsvagnar, privatbanor
| Identitet | Tillverkare | Längd | Vikt | Broms |
|---|---|---|---|---|
| NBsJ S 1000 | Kockums 1915 | 6,8 | 9,4 | Hand |
| NBsJ S 1001 | Kockums 1915 | 6,8 | 9,4 | Hand |
| NBJ Gmh 92 | RWA 1900 | 8,3 | 8,6 | Knorr |
| NBJ Gm 98 | RWA 1900 | 8,3 | 7,3 | - |
| NBJ Gs 125 | VM 1911 | 8,2 | 8,5 | - |
| NBJ Gs 127 | VM 1911 | 8,2 | 8,5 | - |
| NBJ P1 321 | 8,7 | 7,7 | - | |
| NBJ P1 322 | 8,7 | 7,7 | - | |
| NBJ P1 324 | 8,7 | 7,7 | - | |
| NBJ P1 325 | 8,7 | 7,7 | NY | |
| NBJ P1 330 | 8,7 | 7,7 | NY | |
| NBJ P1 333 | 8,7 | 7,7 | NY | |
| NBJ P1 335 | 8,7 | 7,7 | NY | |
| NBJ P1 339 | 8,7 | 7,7 | - | |
| NBJ Psö 361 | BRCW 1886 | 5,6 | 9,1 | Knorr |
| NBJ Psö 363 | BRCW 1886 | 5,7 | 10,4 | Knorr |
| NBJ Os 592 | VM 1915 | 9 | 8,2 | - |
| NBJ M 622 | HMV 1906 | 7,5 | 7,8 | - |
| NBJ M 628 | HMV 1906 | 7,5 | 7,8 | - |
| NBJ Oss 735 | ASJL 1908 | 9 | 7,4 | - |
| NBJ Oam 974 | ASJF 1950 | 12,3 | 12,1 | - |
| NBJ Oam 980 | ASJF 1950 | 12,3 | 11,4 | - |
| NBJ Oam 987 | ASJF 1952 | 12,3 | 11,9 | HiKG |
| NBJ Oam 990 | ASJF 1950 | 12,3 | 10,8 | - |
| NBJ Mu 1002 | ASJF 1952 | 12,3 | 12 | - |
| NBJ Oam 1011 | ASJF 1960 | 12,3 | 13 | KeG |
| NBJ Q12 502039 | KMVK 1906 | 9 | 8,8 | Knorr |
| NBJ Q12b2 502050 | COF 1951 | 12,4 | 19,9 | HiKG |
| NBJ Q12 502052 | COV 1946 | 9 | 10,1 | Hand |
| NBJ Q12 502056 | COV 1946 | 9 | 10,1 | Hand |
| NBJ Hios 230 7 300 | ICT 1965 | 12,4 | 11,7 | Ke |
| NBJ Hios 230 7 301 | ICT 1965 | 12,4 | 11,7 | Ke |
| SSnJ Pm 64 | ATLAS 1893 | 9 | 5,8 | Hand |
| SWB GK 442 | SWBv 1898 | 8,1 | 8 | - |
| TGOJ O 8269 | ASJF 1956 | 12,3 | 11,2 | Ke |
SJ godsvagnar
| Identitet | Tillverkare | Längd | Vikt | Broms |
|---|---|---|---|---|
| SJ Gs 31236 | ASJA 1920 | 9,8 | 11 | KKG |
| SJ Gre 49379 | ASJF 1962 | 14,2 | 14 | Ke |
| SJ G 50234 (ASG) | COF 1946 | 12,3 | 13 | Ke |
| SJ Ou 80197 | ASJF 1953 | 12,3 | 9,7 | Ke |
| SJ Ou 82364 | AGEVE 1956 | 12,3 | 9,7 | Ke |
| SJ Obu 97270 | COF 1959 | 21,3 | 23,5 | Ke |
| SJ Oa 100064 | LV 1949 | 12,3 | 14,6 | Ke |
| SJ Oa 100065 | LV 1953 | 12,3 | 14,6 | Ke |
| SJ Ge 550270 (ASG) | COF 1962 | 10,6 | 12 | Ke |
| SJ Qbe 945 3557 | VM 1902 | 6,7 | 10,3 | KeG |
| SJ Qbe 945 3578 | VM 1902 | 6,7 | 10,3 | KeG |
Tjänstefordon
| Identitet | Tillverkare | Längd | Vikt | Broms |
|---|---|---|---|---|
| Kran Tjv 902/903 NSB Xk 1294/1295 | K-A 1954 | 9+14,3 | 79,5+12 | HiK |
| Mätdressin BA1 SJ Mäd 031 3775 | Matisa 1968 | 6,7 | 13 | Luft |
SJ BUR 022 2505 | 6 | 9,3 | Hydr | |
| Ballastplog BA3 SJ PLB 012 2454 | Kershaw 1965 | 6 | 11 | Hydr |
| Ballastplog BA4 SJ PLB 014 2463 | Kershaw 1972 | 6 | 11 | Hydr |
| Sopmaskin BA5 SJ SNP 143 333 | 4 | 2 | - | |
| Spårriktare BA6 SJ SPR 081 2115 | Matisa 1970 | 17 | 27 | Luft |
| Snöplog Tjv 472 Boggie fr. SJ Ha 472 | CV Ör 1967 | 6,6 | 10 | - |
| Ballastvändare NBJ Q 20 | CV Ör 1924 | 9,5 | 13,5 | - |
| Brandfinka SJ Gru 31824 | ASJF 1933 | 12,3 | 12,6 | KK |
| Vedvagn SJ G 43328 | ASJF 1942 | 12,3 | 13 | Ke |
SJ tjänstevagnar
| Identitet | Ursprung | Tillverkare | Längd | Vikt |
|---|---|---|---|---|
| Qlc 946 0303 | SJ C3a 1406 | HMV 1903 | 12,1 | 17,2 |
| Qlc 946 0304 | SJ C3a 1408 | HMV 1903 | 12,1 | 19,5 |
| Qae 945 3017 | SJ CF4b 1710 | SV 1907 | 13,5 | 16,2 |
| BGV 945 8601 | SJ C3d 2057 | Kockums 1912 | 14,3 | 17,4 |
| Qcg 945 0231 | Tjv 624503 | 9,1 | 11 | |
| Qbv 705 0008 | SJ Ge 46810 | Kockums 1955 | 13,9 | 11,6 |
NBJ tjänstefordon
| Identitet | Tillverkare | Längd | Vikt |
|---|---|---|---|
| NBJ Q 2 Spårrensare | ATLAS 1900 | 8 | 10,2 |
| NBJ Snöplog | NBJv | 5,5 | 5 |
| NBJ Motortralla | BERG 1937 | 5,8 | 4 |
| NBJ Inspektionsbil | HC 1937 | 4,1 | 4 |
| NBJ Motordressin 1 | BERG | 2 | 0,2 |
| NBJ Motordressin 2 | BERG | 2 | 0,2 |
Smalspårsfordon, 802 mm
| Identitet | Tillverkare | Längd | Vikt |
|---|---|---|---|
| BDJ 4 | NOHAB 1887 | 5,9 | 15,5 |
| BDJ BCD 5 | LJ 1903 | 6,7 | 5,3 |
| BDJ F 12 | NBJv 1915 | 5,8 | 4 |
| BDJ J 273 | NKJv 1902 | 4,2 | 2,1 |
| BDJ J 275 | NKJv 1902 | 4,2 | 1,6 |
Förteckning över NBJ:s Stutar
| NBJ nr | Tillverkare & nr | År | Motor | Övrigt |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DWK 628 | 1937 | DWK 5V24 200 1956 ny motor MAK Ms 24. | 1970 såld Salpeterverken, skrot 1982, Köping |
| 3 | DWK 620 | 1938 | DWK 5V24 200 | 1963 såld NCB, Hissmofors. 1970 såld NCB, Vallvik. 1986 skrot. |
| 4 | DWK 621 | 1938 | DWK 5V24 200 | 1963 såld LRJ Z 6, Laxå, slopad 1970. 1988 till NBVJ. |
| 5 | DWK 676? | 1943? | DWK 241 | 1964 såld Iggesunds Bruk, slopad 1973. 1990 till NBVJ. Skrot Nora 200X. |
| 6 | DWK 677 | 1943 | DWK 241 | 1965 såld Gränges Nyby. 1974 såld NCB, Vallvik. Skrot 1982 Hallstahammar. |
| 7 | MAK 220001 | 1951 | MAK Ms 24 240 | 1969 såld Larsson, Seaton & Co, Göteborg. 1982 skrot. |
| 8 | MAK 220002 | 1951 | MAK Ms 24 240 | 1968 Tuollavaara AB, Kiruna. 1982 skrot. |
| 9 | MAK 220010 | 1953 | MAK Ms 24 240 | 1966 såld LRJ Z 7, Laxå. 1986 Swedspan, Röfors. 1994 JÅÅJ, Åmål. |
| 10 | MAK 220011 | 1953 | MAK Ms 24 240 | 1978 såld Tibnor Väst, Göteborg. 1991 BJs, senare JÅÅJ, Åmål. |
| 11 | MAK 220012 | 1953 | MAK Ms 24 240 | 1981 till NBVJ. |
| 12 | MAK 220013 | 1953 | MAK Ms 24 240 | 1981 såld OHJ, Danmark. 1986 skrot. |
| 13 | MAK 220014 | 1953 | MAK Ms 24 240 | 1977 såld SB Z6 13. 1986 skrot. |
| 14 | MAK 220015 | 1953 | MAK Ms 24 240 | 1977 såld SB Z6 14. 1990 till NBVJ. |
| 15 | MAK 220016 | 1953 | MAK Ms 24 240 | 1985 såld OHJ, Danmark. 1986 skrot. |
| 16 | MAK 220017 | 1953 | MAK Ms 24 240 | 1984 såld Karlskoga Järn & metallindustri. 1987 såld Börneborgs Jernverk. Skrot 90-talet, det sägs att den blev nedsmält... |
| 17 | MAK 220008 | 1953 | MAK Ms 24 240 | 1983 köpt Laxå Bruk. 1984 Swedspan AB, Laxå. 1994 till JÅÅJ, Åmål. |
| 18 | MAK 220003 | 1951 | MAK Ms 24 240 | 1964 köpt. fd SJ Z69 274. 1973 såld ASEA, Ludvika. 1981 såld Karlskoga Järn & metallindustri. 1981 såld Björneborgs Jernverk. 199? uppställd på lekplats Brukets skola, Degerfors. |
| 19 | MAK 220004 | 1951 | MAK Ms 24 240 | 1964 köpt fd SJ Z69 275. 1985 åter SJ. 1989 såld Björneborgs Jenverk. 2000 till Otterbäckens Järvägsmuseiförening. |
Tillverkare
| AGEVE | AB Gävle Vagnverkstad | ||
|---|---|---|---|
| ASJA | AB Svenska Järnvägsverkstäderna Arlöv | ||
| ASJF | AB Svenska Järnvägsverkstäderna Falun | ||
| ASJL | AB Svenska Järnvägsverkstäderna Linköping | ||
| Ashbury | Ashbury Carriage and Iron Company Limited | ||
| ATLAS | Aktiebolaget ATLAS | Stockholm | |
| BERG | Bergbolagen | Lindesberg | |
| Bristol | The Bristol Wagon and Carriage Works Company | ||
| BRCW | Birmingham Railway Carriage and Wagon Company | ||
| COF | Christian Ohlsson AB | Falkenberg | |
| COV | Christian Ohlsson AB | Värtan | |
| CV Ör | SJ Huvudverkstaden Örebro | ||
| DWK | Deutsche Werke Kiel | ||
| Eksjö | AB Eksjöverken | ||
| Esslingen | Maschinenfabrik Esslingen AG | ||
| Feikef | Feikef AB | Örebro | |
| FW | Fox Walker & Son | Bristol | |
| GMV | Göteborgs Mekaniska Verkstad | ||
| HC | Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad | Umeå | |
| HMV | Helsingborgs Mekaniska Verkstad | ||
| ICT | Interconsult | Falkenberg | |
| Kershaw | Kershaw Manufacturing Company | ||
| Kockums | Kockums Mekaniska Verkstads AB | Malmö | |
| KMVK | Karlstad Mekaniska Verkstads Filial | Kristinehamn | |
| K-A | Krupp-Kirow Ardelt GmbH | ||
| KVAB | Kalmar Verkstadsaktiebolag | ||
| LHB | Linke-Hofmann-Busch GmbH | ||
| LJ | Ljunggrens Verkstad | Kristianstad | |
| LV | AB Landsverk | Landskrona | |
| MaK | Maschinenbau Kiel | ||
| Matisa | Matériel Industriel SA | Lausanne | |
| MV | Motala Verkstad | ||
| NBJv | Nora Bergslags Järnvägs verkstad | Nora | |
| NKJv | Nora Karlskoga Järnvägs verkstad | Kortfors (< 1891) | Nora (> 1891) |
| NOHAB | Nydquist & Holm | Trollhättan | |
| Randers | Vognfabrikken Scandia-Randers A/S | ||
| RWA | Ludvig Rössels Waggonfabriks AB | Arlöf | |
| SJK | Svenska Järnvägsklubbens verkstad | Hagalund | |
| SMV | Södertälje Maskinverken | ||
| STR | Strømmens Værksted | ||
| SV | Södertälje Verkstäder | ||
| SWBv | Stockholm Västerås Bergslagens verkstäder | Tillberga | |
| Talbot | Waggonfabrik Talbot | Aachen | |
| WA | AB Arlöfs Mekaniska Verkstad och Waggonfabrik | ||
| VM | Vagn & Maskin | Falun | |
| W & S | W. S. Laycock | Victoria Works | Sheffield |

